Long Beach State University Athletics
2026 Women's Water Polo Cumulative Statistics
# | Player | gp | sh | g | A | pts | sh% | ex | dex | yc | rc | stl | fb | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Portillo, Elisa | 24 | 119 | 64 | 46 | 110 | .538 | 22 | 16 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0-2 |
| 11 | Miszewski, Lucy | 21 | 111 | 58 | 31 | 89 | .523 | 18 | 7 | 0 | 0 | 26 | 3 | 55-15 |
| 8 | Amoroso, Chiara | 24 | 99 | 47 | 19 | 66 | .475 | 13 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 | 1-5 |
| 4 | Gurri, Rita | 20 | 63 | 34 | 16 | 50 | .540 | 26 | 10 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2-0 |
| 14 | Quinzada, Daniela | 24 | 61 | 30 | 5 | 35 | .492 | 10 | 31 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0-0 |
| 17 | Arroyo, Angeliki | 21 | 29 | 13 | 19 | 32 | .448 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0-0 |
| 12 | Koka, Zelma | 24 | 40 | 13 | 16 | 29 | .325 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0-0 |
| 10 | Goren, Elyana | 24 | 26 | 14 | 13 | 27 | .538 | 35 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0-0 |
| 16 | Patenaude, Gaby | 24 | 63 | 26 | 1 | 27 | .413 | 13 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0-0 |
| 3 | Multz, Hailey | 24 | 13 | 4 | 20 | 24 | .308 | 16 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0-1 |
| 6 | Cuozzo, Grace | 18 | 14 | 6 | 14 | 20 | .429 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0-0 |
| 2 | Billingsly, Jermonie | 24 | 45 | 18 | 2 | 20 | .400 | 12 | 22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0-0 |
| 22 | Plomp, Brooklyn | 15 | 23 | 7 | 6 | 13 | .304 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1-4 |
| 20 | Gazit, Ronny | 18 | 9 | 4 | 7 | 11 | .444 | 17 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0-0 |
| 9 | Seehafer, Emma | 22 | 16 | 4 | 4 | 8 | .250 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0-0 |
| 15 | Rasner, Emelia | 13 | 9 | 5 | 2 | 7 | .556 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
| 1B | Synytsia, Polina | 22 | 0 | 0 | 6 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0-0 |
| 13 | Baker, Jaeden | 19 | 4 | 1 | 4 | 5 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 |
| 21 | Payne, Morgan | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 1 | Echlin, Charlotte | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-0 |
| 7 | Vertiz, Emma | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 1B | Melville, Kayla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| Â | Total | 24 | 747 | 348 | 235 | 583 | .466 | 256 | 157 | 0 | 0 | 193 | 37 | 60-28 |
| Â | Opponents | 24 | 656 | 237 | 166 | 403 | .361 | 229 | 181 | 1 | 0 | 176 | 47 | 32-54 |


















